| Kosten | ||
| Immobilie | 419.000,00 € | |
| Ausbaupakete | 40.000,00 € | |
| Kaufnebenkosten | 35.615,00 € | |
| Nebenkosten Finanzierung | 8.000,00 € | |
| Kosten | 502.615,00 € | |
| Eigenmittel | ||
| Eigenkapital | 20.615,00 € | |
| Eigenleistung | 30.000,00 € | |
| Eigenmittel | 50.615,00 € | |
| Finanzierungsbedarf | 452.000,00 € | |
| WFA | Bankdarlehn | Gesamtbetrag | |
| Kreditbetrag | 163.000,00 € | 289.000,00 € | 452.000,00 € |
| Zinssatz eff. p.a. | 0,50% | 3,05% | 2,13% |
| Verwaltungsgebühren | 0,50% | ||
| Tilgung | 1% | 1% | 1% |
| Monatsrate | 245,00 € | 1.000,00 € | 1.245,00 € |
| Laufzeit | 30 Jahre | 10 Jahre |
Ein unverbindliches und nicht personalisiertes Angebot von unserem externen Finanzierungspartner.
Bellevue Invest GmbH, Mary-Somerville-Boulevard 6, 32052 Herford
NRW.BANK, 40213 Düsseldorf
Hausbank z.B. Sparkassen o. Volksbanken (marktüblicher Zins)
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf
Wohnraumförderung für Privateigentum
Stand: 06.02.2025
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Webseite zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Details zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.